Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Einzelteil: | Auto-Relais | Bewertete Last: | 40/30A 14VDC |
---|---|---|---|
Max Switching Current: | 40A | Max Switching Voltage: | 30vdc |
Max Switching Power: | 560W | Zusätzliche Art: | Ohne geführt |
Satz-Form: | Versiegelt | Kontakt-Form: | 1A 1B 1C 2A |
Markieren: | elektrisches Relais des Autos,Autoleistungsrelais |
Kontaktmaterial | Silberlegierung | |
Kontakt Widerstand | 100 MΩ max | |
Betriebszeit | 10 ms max | |
Veröffentlichkeitsdatum | 5 ms max | |
Isolationswiderstand | 100 MΩ Min. (DC500 V) | |
Durchschlagsfestigkeit | Zwischen Spule und Kontakten | AC500V, 50/60Hz 1Min |
Zwischen offenen Kontakten | AC500V, 50/60Hz 1Min | |
Feuchtigkeit | Funktionell | 10~55 Hz, Doppelschlag 1,5 mm |
destruktiv | 10~55 Hz, Doppelschlag 1,5 mm | |
Stoßfestigkeit | Funktionell | 10G min |
destruktiv | 100G min | |
Leben | Elektrisches Leben | 10000000 mal |
Mechanisches Leben | 100000 mal | |
Temperaturbereich | -40 ℃~ 105 ℃ | |
Gewicht | etwa 41gr |
Spulendaten (bei 20℃)
Nennspannung VDC | Nennstrom (mA) | Spulenwiderstand | Betriebsspannung | Spannung freigeben | Maximal zulässige Spannung | Spulenleistung |
12 | 150 | 80Ω | Nennspannung von 70 % | Nennspannung von 10 % | Nennspannung von 150 % | 1,8 W |
24 | 75 | 320Ω |
3. Diagramm
4. Bewerbung
ABS-Steuersystemgebläse
Energieverwaltung des elektrischen Lenksystems
Beheizbare FrontscheibeBenzinpumpe
WischersteuerungVentil
LichtHauptschalter/Leistungsrelais
Auto AlarmanlageMotorsteuerungssystem
5. Paket
Der Kunde kann seine eigene individuelle Box und Verpackung erstellen.
Ansprechpartner: Tracy Fong
Telefon: +8618395806194